Раскрытие информации
Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах деревянного исполнения
01.08.2018
Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах деревянного исполнения | ||||||||||
по тарифам, установленным Постановлением администрации города Лангепаса с 01.05.2017г. | ||||||||||
и расчетному размеру платы за коммунальные ресурсы по нормативам и тарифам, действующим с 01.07.2018г. | ||||||||||
№ п/п | Адрес МКД | Размер платы за содержание жилого помещения, руб за 1м² в месяц с НДС | в том числе | |||||||
услуги, работы по управлению многоквартирным домом | Содержание ремонт общего имущества | Коммунальные ресурсы, потребляемые пр содержании общего имущества (включены в плату за содержание ж/пом. с 01.07.2018 г.) | ||||||||
холодная вода | холодная вода используе-мая для ГВС | тепловая энергия используе-мая для ГВС | отведение сточных вод | электроэнергия | ||||||
Многоквартирные дома деревянного исполнения | ||||||||||
1 | Звездный проезд 2 | 31,86 | 3,69 | 25,53 | 0,23 | 0,23 | 0,75 | 0,45 | 0,98 | |
2 | Первостроителей 5 | 31,75 | 3,69 | 25,53 | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,43 | 0,94 | |
3 | Южный квартал 3 | 30,97 | 3,69 | 25,53 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,30 | 0,65 | |
4 | Южный квартал 7 | 30,94 | 3,69 | 25,53 | 0,15 | 0,15 | 0,49 | 0,29 | 0,64 | |
5 | Мира 31 | 31,55 | 3,69 | 25,53 | 0,20 | 0,20 | 0,66 | 0,40 | 0,87 | |
6 | Садовая 10а | 36,16 | 3,69 | 25,53 | 0,59 | 0,59 | 1,98 | 1,18 | 2,60 | |
7 | Садовая 8а | 36,43 | 3,69 | 25,53 | 0,62 | 0,62 | 2,05 | 1,22 | 2,70 | |
8 | Солнечная 26 | 30,88 | 3,69 | 25,53 | 0,14 | 0,14 | 0,48 | 0,28 | 0,62 | |
9 | Солнечная 30 | 31,05 | 3,69 | 25,53 | 0,16 | 0,16 | 0,52 | 0,31 | 0,68 | |
10 | Солнечная 32 | 31,02 | 3,69 | 25,53 | 0,15 | 0,15 | 0,52 | 0,31 | 0,67 | |
11 | Солнечная 36 | 31,41 | 3,69 | 25,53 | 0,19 | 0,19 | 0,62 | 0,37 | 0,82 | |
12 | Солнечная 38 | 31,10 | 3,69 | 25,53 | 0,16 | 0,16 | 0,54 | 0,32 | 0,70 | |
13 | Солнечная 40 | 31,11 | 3,69 | 25,53 | 0,16 | 0,16 | 0,54 | 0,32 | 0,71 | |
14 | Солнечная 42 | 31,36 | 3,69 | 25,53 | 0,18 | 0,18 | 0,61 | 0,37 | 0,80 | |
15 | Солнечная 44 | 31,53 | 3,69 | 25,53 | 0,20 | 0,20 | 0,66 | 0,39 | 0,86 |
Дата изменения: 03.08.2018 12:36:18