Раскрытие информации
Размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на ОДН в многоквартирных домах капитального и деревянного исполнения с 01.07.2018 года
01.08.2018
| Размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на ОДН в многоквартирных домах капитального и деревянного исполнения с 01.07.2018 года | |||||||
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Всего размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на ОДН в МКД, руб за 1м² в месяц с НДС | в том числе: | ||||
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества (включены в плату за содержание ж/помещений с 01.07.2018 г.) | |||||||
| холодная вода | холодная вода используемая для ГВС | тепловая энергия используемая для ГВС | отвед. сточ. вод | электроэнергия | |||
| многоквартирные дома капитального исполнения | |||||||
| 1 | Минская 4 | 3,36 | 0,14 | 0,14 | 0,48 | 0,29 | 2,31 |
| 2 | Кедровая 12 | 3,33 | 0,18 | 0,18 | 0,61 | 0,36 | 2,00 |
| 3 | Кедровая 6 | 2,63 | 0,11 | 0,11 | 0,38 | 0,23 | 1,80 |
| 4 | Кедровая 8 | 2,97 | 0,15 | 0,15 | 0,49 | 0,29 | 1,89 |
| 5 | Комсомольская 13 | 4,24 | 0,21 | 0,21 | 0,71 | 0,42 | 2,69 |
| 6 | Комсомольская 3 | 3,15 | 0,23 | 0,23 | 0,78 | 0,47 | 1,45 |
| 7 | Комсомольская 5 | 3,18 | 0,24 | 0,24 | 0,78 | 0,47 | 1,46 |
| 8 | Комсомольская 7 | 4,10 | 0,33 | 0,33 | 1,08 | 0,65 | 1,71 |
| 9 | Комсомольская 9 | 3,55 | 0,27 | 0,27 | 0,91 | 0,55 | 1,55 |
| 10 | Мира 25 | 3,49 | 0,26 | 0,26 | 0,88 | 0,53 | 1,56 |
| 11 | Мира 27 | 2,72 | 0,19 | 0,19 | 0,63 | 0,38 | 1,33 |
| 12 | Мира 33 | 2,64 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,26 | 1,68 |
| 13 | Мира 35 | 4,13 | 0,28 | 0,28 | 0,92 | 0,55 | 2,10 |
| 14 | Мира 37 | 2,67 | 0,17 | 0,17 | 0,55 | 0,33 | 1,45 |
| 15 | Мира 39 | 4,21 | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,43 | 2,63 |
| 16 | Мира 41 | 3,31 | 0,13 | 0,13 | 0,45 | 0,27 | 2,33 |
| 17 | Мира 45 | 2,93 | 0,18 | 0,18 | 0,59 | 0,35 | 1,63 |
| 18 | Мира 49 | 2,28 | 0,11 | 0,11 | 0,38 | 0,23 | 1,45 |
| 19 | Солнечная 46 | 3,18 | 0,19 | 0,19 | 0,63 | 0,38 | 1,79 |
| 20 | Звездный проезд 38 | 3,53 | 0,15 | 0,15 | 0,51 | 0,31 | 2,41 |
| 21 | Комсомольская 17 | 6,42 | 0,33 | 0,33 | 1,11 | 0,67 | 3,98 |
| 22 | Ленина 80 | 5,25 | 0,20 | 0,20 | 0,65 | 0,39 | 3,81 |
| 23 | Комсомольская 2 | 2,64 | 0,19 | 0,19 | 0,63 | 0,38 | 1,25 |
| 24 | Комсомольская 2а | 2,50 | 0,18 | 0,18 | 0,59 | 0,35 | 1,20 |
| 25 | Комсомольская 2б | 2,83 | 0,14 | 0,14 | 0,45 | 0,27 | 1,83 |
| 26 | Комсомольская 4 | 2,62 | 0,19 | 0,19 | 0,62 | 0,37 | 1,25 |
| 27 | Комсомольская 6 | 2,59 | 0,18 | 0,18 | 0,61 | 0,36 | 1,26 |
| 28 | Комсомольская 6а | 2,51 | 0,18 | 0,18 | 0,58 | 0,35 | 1,22 |
| 29 | Комсомольская 6б | 2,58 | 0,12 | 0,12 | 0,40 | 0,24 | 1,70 |
| 30 | Комсомольская 8 | 2,63 | 0,19 | 0,19 | 0,63 | 0,38 | 1,24 |
| 31 | Комсомольская 10 | 2,51 | 0,18 | 0,18 | 0,59 | 0,35 | 1,21 |
| 32 | Ленина 46 | 2,74 | 0,20 | 0,20 | 0,66 | 0,39 | 1,29 |
| 33 | Мира 23 | 2,55 | 0,18 | 0,18 | 0,61 | 0,36 | 1,22 |
| 34 | Ленина 50 | 2,52 | 0,11 | 0,11 | 0,36 | 0,21 | 1,73 |
| 35 | Ленина 13 | 2,46 | 0,17 | 0,17 | 0,57 | 0,34 | 1,21 |
| 36 | Ленина 10 | 4,35 | 0,19 | 0,19 | 0,63 | 0,38 | 2,96 |
| 37 | Солнечная 6 | 2,76 | 0,20 | 0,20 | 0,66 | 0,39 | 1,31 |
| 38 | Солнечная 22 | 2,14 | 0,12 | 0,12 | 0,41 | 0,25 | 1,24 |
| 39 | Мира 6 | 2,72 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,26 | 1,76 |
| многоквартирные дома деревянного исполнения | |||||||
| 40 | Звездный проезд 2 | 2,63 | 0,23 | 0,23 | 0,75 | 0,45 | 0,98 |
| 41 | Первостроителей 5 | 2,52 | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,43 | 0,94 |
| 42 | Южный квартал 3 | 1,75 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,30 | 0,65 |
| 43 | Южный квартал 7 | 1,72 | 0,15 | 0,15 | 0,49 | 0,29 | 0,64 |
| 44 | Мира 31 | 2,32 | 0,20 | 0,20 | 0,66 | 0,40 | 0,87 |
| 45 | Садовая 10а | 6,94 | 0,59 | 0,59 | 1,98 | 1,18 | 2,60 |
| 46 | Садовая 8а | 7,21 | 0,62 | 0,62 | 2,05 | 1,22 | 2,70 |
| 47 | Солнечная 26 | 1,66 | 0,14 | 0,14 | 0,48 | 0,28 | 0,62 |
| 48 | Солнечная 30 | 1,83 | 0,16 | 0,16 | 0,52 | 0,31 | 0,68 |
| 49 | Солнечная 32 | 1,80 | 0,15 | 0,15 | 0,52 | 0,31 | 0,67 |
| 50 | Солнечная 36 | 2,19 | 0,19 | 0,19 | 0,62 | 0,37 | 0,82 |
| 51 | Солнечная 38 | 1,88 | 0,16 | 0,16 | 0,54 | 0,32 | 0,70 |
| 52 | Солнечная 40 | 1,89 | 0,16 | 0,16 | 0,54 | 0,32 | 0,71 |
| 53 | Солнечная 42 | 2,14 | 0,18 | 0,18 | 0,61 | 0,37 | 0,80 |
| 54 | Солнечная 44 | 2,31 | 0,20 | 0,20 | 0,66 | 0,39 | 0,86 |
Дата изменения: 03.08.2018 12:37:21