Раскрытие информации
Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах капитального исполнения для собственников, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилых помещений
01.08.2018
Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах капитального исполнения для собственников, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилых помещений | |||||||
(основание: Постановление от 24.04.2017 г. № 556 администрации города Лангепаса ) | |||||||
№ п/п | Адрес МКД | Кол-во этажей в доме | Размер платы за 1 кв.м. площади жилого помещения в месяц (в рублях, с учетом НДС) | в том числе | |||
услуги, работы по управлению многоквартирным домом | Содержание общего имущества | Текущий ремонт общего имущества | |||||
1.Тип жилья: Многоквартирные дома капитального исполнения, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтом и мусоропроводом | |||||||
1.1. | Комсомольская 2б | 9 | 46,08 | 4,40 | 35,01 | 6,67 | |
1.2. | Комсомольская 6б | 9 | 45,14 | 4,40 | 32,07 | 8,67 | |
1.3. | Мира 6 | 9 | 44,12 | 4,40 | 35,67 | 4,05 | |
1.4. | Ленина 80 | 5 | 49,94 | 4,40 | 39,24 | 6,30 | |
2.Тип жилья: Многоквартирные дома капитального исполнения, имеющие все виды благоустройства, без лифта с мусоропроводом | |||||||
2.1. | Комсомольская 2 | 5 | 41,47 | 4,40 | 31,67 | 5,40 | |
2.2. | Комсомольская 2а | 5 | 40,96 | 4,40 | 30,96 | 5,60 | |
2.3. | Комсомольская 4 | 5 | 41,22 | 4,40 | 31,26 | 5,56 | |
2.4. | Комсомольская 6 | 5 | 41,11 | 4,40 | 30,63 | 6,08 | |
2.5. | Комсомольская 6а | 5 | 40,85 | 4,40 | 30,40 | 6,05 | |
2.6. | Комсомольская 8 | 5 | 41,41 | 4,40 | 31,47 | 5,54 | |
2.7. | Комсомольская 10 | 5 | 40,79 | 4,40 | 31,19 | 5,20 | |
2.8. | Ленина 46 | 5 | 40,88 | 4,40 | 31,60 | 4,88 | |
2.9. | Мира 23 | 5 | 41,07 | 4,40 | 30,88 | 5,79 | |
3.Тип жилья: Многоквартирные дома капитального исполнения, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода | |||||||
3.1. | Кедровая 12 | 3 | 40,45 | 4,40 | 32,11 | 3,94 | |
3.2. | Кедровая 6 | 3 | 40,28 | 4,40 | 30,78 | 5,10 | |
3.3. | Кедровая 8 | 3 | 39,95 | 4,40 | 30,42 | 5,13 | |
3.4. | Комсомольская 13 | 2 | 42,80 | 4,40 | 32,30 | 6,10 | |
3.5. | Комсомольская 3 | 5 | 39,57 | 4,40 | 27,56 | 7,61 | |
3.6. | Комсомольская 5 | 5 | 40,07 | 4,40 | 28,52 | 7,15 | |
3.7. | Комсомольская 7 | 5 | 39,61 | 4,40 | 28,47 | 6,74 | |
3.8. | Мира 25 | 5 | 39,20 | 4,40 | 29,43 | 5,37 | |
3.9. | Мира 27 | 5 | 40,03 | 4,40 | 27,31 | 8,32 | |
3.10. | Мира 33 | 3 | 39,90 | 4,40 | 27,63 | 7,87 | |
3.11. | Мира 35 | 3 | 39,96 | 4,40 | 31,48 | 4,08 | |
3.12. | Мира 37 | 2 | 42,26 | 4,40 | 31,09 | 6,77 | |
3.13. | Мира 39 | 2 | 42,83 | 4,40 | 31,65 | 6,78 | |
3.14. | Мира 41 | 2 | 39,02 | 4,40 | 29,59 | 5,03 | |
3.15. | Мира 45 | 3 | 39,02 | 4,40 | 28,09 | 6,53 | |
3.16. | Мира 49 | 4 | 39,41 | 4,40 | 25,69 | 9,32 | |
3.17. | Солнечная 46 | 3 | 42,46 | 4,40 | 28,36 | 9,70 | |
3.18. | Ленина 50 | 3 | 40,97 | 4,40 | 30,17 | 6,40 |
Дата изменения: 03.08.2018 13:49:56