Раскрытие информации
Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества с 01.06.2018 года
01.06.2018
Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества с 01.06.2018 года | |||||
в многоквартирных домах капитального исполнения для собственников, которые на их общем | |||||
собрании приняли решение об установлении размера платы за содержание жилых помещений | |||||
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за 1 кв.м. площади жилого помещения в месяц (в рублях, с учетом НДС) | в том числе | ||
услуги, работы по управлению многоквартирным домом | Содержание общего имущества * | Текущий ремонт общего имущества | |||
1. Тип жилья: Многоквартирные дома капитального исполнения, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтом и мусоропроводом | |||||
1.1. | Комсомольская 2б | 46,08 | 4,40 | 35,39 | 6,29 |
2. Тип жилья: Многоквартирные дома капитального исполнения, имеющие все виды благоустройства, без лифта с мусоропроводом | |||||
2.1. | Комсомольская 2 | 41,47 | 4,40 | 31,94 | 5,13 |
2.2. | Комсомольская 2а | 40,96 | 4,40 | 31,33 | 5,23 |
2.3. | Комсомольская 4 | 41,22 | 4,40 | 31,30 | 5,52 |
2.4. | Комсомольская 6 | 41,11 | 4,40 | 30,75 | 5,96 |
2.5. | Комсомольская 6а | 40,85 | 4,40 | 30,72 | 5,73 |
3. Тип жилья: Многоквартирные дома капитального исполнения, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода | |||||
3.1. | Комсомольская 13 | 43,84 | 4,40 | 31,79 | 7,65 |
3.2. | Мира 33 | 39,90 | 4,40 | 27,72 | 7,78 |
* без учета коммунальных ресурсов потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме |
Дата изменения: 03.08.2018 07:58:05