Раскрытие информации
Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества с 01.07.2018
01.07.2018
Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества с 01.07.2018 года в многоквартирных домах капитального исполнения для собственников,
которые на их общем собрании приняли решение об установлении размера платы за содержание жилых помещений
Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества с 01.07.2018 года в многоквартирных домах капитального исполнения для собственников, которые на их общем собрании приняли решение об установлении размера платы за содержание жилых помещений | |||||
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за 1 кв.м. площади жилого помещения в месяц (в рублях, с учетом НДС) | в том числе | ||
услуги, работы по управлению многоквартирным домом | Содержание общего имущества * | Текущий ремонт общего имущества | |||
1. Тип жилья: Многоквартирные дома капитального исполнения, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтом и мусоропроводом | |||||
1.1. | Мира 6 | 45,31 | 4,40 | 35,01 | 5,90 |
2. Тип жилья: Многоквартирные дома капитального исполнения, имеющие все виды благоустройства, без лифта с мусоропроводом | |||||
2.1. | Комсомольская 8 | 41,41 | 4,40 | 31,65 | 5,36 |
2.2. | Комсомольская 10 | 41,99 | 4,40 | 31,58 | 6,01 |
2.3. | Солнечная 22 | 40,78 | 4,40 | 29,65 | 6,73 |
2.4. | Ленина 46 | 40,88 | 4,40 | 31,67 | 4,81 |
2.5. | Мира 23 | 41,07 | 4,40 | 31,06 | 5,61 |
3. Тип жилья: Многоквартирные дома капитального исполнения, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода | |||||
3.1. | Комсомольская 5 | 40,07 | 4,40 | 28,63 | 7,04 |
3.2. | Комсомольская 7 | 39,61 | 4,40 | 28,40 | 6,81 |
3.3. | Кедровая 6 | 40,28 | 4,40 | 31,05 | 4,83 |
3.4. | Кедровая 8 | 39,95 | 4,40 | 30,44 | 5,11 |
3.5. | Кедровая 12 | 40,45 | 4,40 | 32,25 | 3,80 |
3.6. | Солнечная 46 | 42,47 | 4,40 | 28,67 | 9,40 |
3.7. | Ленина 50 | 40,97 | 4,40 | 30,14 | 6,43 |
3.8. | Мира 37 | 42,26 | 4,40 | 31,17 | 6,69 |
3.9. | Мира 39 | 41,24 | 4,40 | 34,73 | 2,11 |
3.10. | Мира 41 | 39,02 | 4,40 | 29,70 | 4,92 |
3.11. | Мира 45 | 39,02 | 4,40 | 28,31 | 6,31 |
3.12. | Мира 49 | 34,36 | 4,40 | 25,95 | 4,01 |
* без учета коммунальных ресурсов потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме |
Дата изменения: 03.08.2018 07:56:29